| New Nvidia RTX3060 12G Turbo |
全新RTX3060 12G公版涡轮 |
| New Leadtek RTX3060 12G Turbo |
全新丽台RTX3060 12G公版涡轮 |
| New Nvidia RTX3060TI 8G Turbo |
全新RTX3060TI 8G公版涡轮 |
| New Nvidia RTX3070 8G Turbo |
全新RTX3070 8G公版涡轮 |
| New NVIDIA RTX3070 8G Founder Edition |
全新英伟达RTX3070 8G公版FE |
| Colorful RTX3070 8G Turbo |
七彩虹RTX3070 8G公版涡轮 |
| ASUS RTX3070 8G Turbo |
华硕RTX3070 8G公版涡轮 |
| New Nvidia RTX3070TI 8G Turbo |
全新RTX3070TI 8G公版涡轮 |
| New ASUS RTX3070TI 8G Turbo |
全新华硕RTX3070TI 8G公版涡轮 |
| New RTX3080 10G Turbo |
全新RTX3080 10G公版涡轮 |
| New Gigabyte RTX3080 10G Turbo |
全新技嘉RTX3080 10G公版涡轮 |
| New MSI RTX3080 10G Turbo |
全新微星RTX3080 10G公版涡轮 |
| New ASUS RTX3080 10G Turbo |
全新华硕RTX3080 10G公版涡轮 |
| New NVIDIA RTX3080 10G Founder Edition |
全新英伟达RTX3080 10G公版FE |
| New RTX3080TI 12G Turbo |
全新RTX3080TI 12G公版涡轮 |
| New MSI 3080TI 12G Turbo |
全新微星3080TI 12G公版涡轮 |
| New Gigabyte 3080TI 12G Turbo |
全新技嘉3080TI 12G公版涡轮 |
| New ASUS 3080TI 12G Turbo |
全新华硕3080TI 12G公版涡轮 |
| New NVIDIA RTX3080TI 12G Founder Edition |
全新英伟达RTX3080TI 12G公版FE |
| New RTX3090 24G Turbo |
全新RTX3090 24G公版涡轮 |
| New NVIDIA RTX3090 24G Founder Edition |
全新英伟达RTX3090 24G公版FE |
| New Gigabyte RTX3090 24G Turbo |
全新技嘉RTX3090 24G公版涡轮 |
| New ASUS RTX3090 24G Turbo |
全新华硕RTX3090 24G公版涡轮 |
| New MSI RTX3090 24G Turbo |
全新微星RTX3090 24G公版涡轮 |
| New Yingchi RTX3090 24G Turbo |
全新影驰RTX3090 24G公版涡轮 |
| New NVIDIA RTX3090TI 24G Founder Edition |
全新英伟达RTX3090TI 24G公版FE全 |
| New NVIDIA RTX3070TI 8G Founder Edition |
全新英伟达RTX3070TI 8G公版FE全 |
Compare 30 Series Specs
| GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU Engine Specs: | ||||||||||
| NVIDIA CUDA® Cores | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
| Boost Clock (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
| Base Clock (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
| Memory Specs: | ||||||||||
| Standard Memory Config | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| Memory Interface Width | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit / 320-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit / 128-bit | 128-bit | 96-bit |
| Technology Support: | ||||||||||
| Ray Tracing Cores | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation | 2nd Generation |
| Tensor Cores | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation | 3rd Generation |
| NVIDIA Architecture | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA DLSS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Reflex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Broadcast | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PCI Express Gen 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Resizable BAR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA® GeForce Experience™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Ansel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA FreeStyle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA ShadowPlay | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Highlights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA G-SYNC® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Game Ready Drivers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Studio Drivers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Omniverse | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA GPU Boost™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Yes | Yes | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation | 7th Generation |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation | 5th Generation |
| CUDA Capability | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| VR Ready | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | – | – |
| Display Support: | ||||||||||
| Maximum Digital Resolution (2) | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
| Standard Display Connectors | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 3x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) | HDMI(3), 2x DisplayPort(4) |
| Multi Monitor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Card Dimensions: | ||||||||||
| Length | 12.3″ (313 mm) | 12.3″ (313 mm) | 11.2″ (285 mm) | 11.2″ (285 mm) | 10.5″ (267 mm) | 9.5″ (242 mm) | 9.5″ (242 mm) | |||
| Width | 5.4″ (138 mm) | 5.4″ (138 mm) | 4.4″ (112 mm) | 4.4″ (112 mm) | 4.4″ (112 mm) | 4.4″ (112 mm) | 4.4″ (112 mm) | |||
| Slot | 3-Slot | 3-Slot | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot | 2-Slot | |||
| Thermal and Power Specs: | ||||||||||
| Maximum GPU Temperature (in C) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Graphics Card Power (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
| Required System Power (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
| Supplementary Power Connectors | 3x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 450W or greater PCIe Gen 5 cable |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
2x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
1x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
1x PCIe 8-pin (adapter to 1x 12-pin included) |
1x PCIe 8-pin | 1x PCIe 8-pin | – |


MacBook
iPad
Apple Watch
Airpods
iMac
Studio Display
iphone
Gaming Laptop

Gaming Desktop
DDR5 Desktop
DDR5 Laptop
DDR5 Server
DDR4 Desktop
DDR4 Laptop
DDR4 Server
DDR3 Desktop
DDR3 Laptop
DDR3 Server
Intel Socket
Intel Z890
Intel B860
Intel B760
Intel H770
Intel B660
Intel H670
Intel H610
Intel Z690
Intel H510
Intel Z590
Intel B560
Intel H470
Intel Z490
Intel H410
Intel B460
Intel H310
Intel B360
Intel B365
Intel X299
Intel Z390
Intel Z370
Intel H370
Intel Z270 H270
Intel B250
Intel Z170 H170
Intel H110
Intel H81
Intel B85
Intel H61
Intel B150
AMD Socket
AMD B850
AMD B840
AMD TRX50
AMD A620
AMD X870
AMD B650
AMD A520
AMD TRX40
AMD B550
AMD X570
AMD X470
AMD B450
AMD X370
AMD A320
AMD B350
AMD X399
AMD A88
AMD A68 A78
Cpu Air Coolers
CPU Liquid Coolers
Fans
AMD CPUs Desktop
AMD Server CPU
Intel Server CPU
Samsung CPUs
Other special CPUs

Solid State Drives
NVMe PCIe M.2
SATA 2.5inch
Hard Disk Drive
Server Hard Drives
NAS hard drive
Monitoring hard drive
Portable Solid State Drives
Memory Cards
USB Flash Drives
Nvidia GPU
RTX 50 series
RTX 30 series
GTX 16 series
GTX 10 series
RX 9000 series
RX 7000 series
RX 6000 series
RX 5000 series
RX 500 series
RTX 20 series
Rack server
Blade server
Tower server
Storage Server Solutions
Network switch
Workstation
Mobile Workstation
Server motherboard
Workstation Motherboard
SONY Gaming Console
ASUS Gaming Console
Lenovo Gaming Console
One XPlayer
Microsoft Gaming Console
XBOX Gaming Console
MSI Gaming Console
Motherboard
GTX TITAN
Computer Cases
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.