Qualified System Catalog
The Qualified System Catalog offers a comprehensive list of GPU-accelerated systems available from our partner network, subject to U.S. export control requirements. Click on the table headers to filter your search.
- Artificial Intelligence
- AI Platform
- AI Inference
- AI Workflows
- Conversational AI
- Custom Models
- Cybersecurity
- Data Analytics
- Generative AI
- Machine Learning
- Prediction and Forecasting
- Speech AI
- Data Center and Cloud Computing
- Accelerated Computing for Enterprise IT
- Cloud Computing
- Colocation
- MLOps
- Networking
- Virtualization
- Design and Simulation
- Computer Aided-Engineering
- Digital Twin Development
- Rendering and Visualization
- Robotics Simulation
- Vehicle Simulation
- Robotics and Edge Computing
- Robotics
- Edge Computing
- Vision AI
- High-Performance Computing
- HPC and AI
- Scientific Visualization
- Simulation and Modeling
- Quantum Computing
- Self-Driving Vehicles
- In-Vehicle Computing
- Infrastructure
- Gaming and Creating
- GeForce Graphics Cards
- Laptops
- G-SYNC Monitors
- Studio
- SHIELD TV
- RTX AI PCs
- Laptops and Workstations
- Laptops
- NVIDIA RTX in Desktop Workstations
- NVIDIA RTX in Professional Laptops
- NVIDIA RTX-Powered AI Workstations
- Cloud and Data Center
- Grace CPU
- DGX Platform
- EGX Platform
- IGX Platform
- HGX Platform
- NVIDIA MGX
- NVIDIA OVX
- DRIVE Sim
- Networking
- DPUs and SuperNICs
- Ethernet
- InfiniBand
- GPUs
- NVIDIA RTX / Quadro
- Data Center
- Embedded Systems
- Jetson
- DRIVE AGX
- Clara AGX
| System Builder | Server Model | NVIDIA GPU | MAX GPU | CPU | MAX CPU | vGPU Certified | Validation Type |
| Quanta QCT | QuantaGrid D74H-7U | HGX H200 8-GPU 141GB Air-Cooled | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | SYS-821GE-TNHR (Rear IO) | HGX H200 8-GPU 141GB Air-Cooled | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Aivres | KR6288X2 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Aivres | KR6288E2 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| ASUS | ESC N8-E11 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| ASUS | ESC N8A-E12 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge XE9680 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G593-SD0-A | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G593-SD0-L | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G593-SD1-A | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G593-SD2-A | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G593-ZD2-A | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G593-SD2-L | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G593-ZD2-L | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| HPE | Cray XD670 (Apollo 6500 Gen11, 5U)Gen11 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR685a V3 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| NationGate | NH8230 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Penguin Computing | Relion XE5318GTS-Air | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Quanta QCT | QuantaGrid D74H-7U | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Quanta QCT | QuantaGrid D74A-7U | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | SYS-821GE-TNHR (Rear IO) | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | AS-8125GS-TNHR | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | SYS-421GE-TNHR2-LCC | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | SYS-821GE-TNHR-LCC | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | AS-4125GS-TNHT2-LCC | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | CAS-IH828 | HGX H100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Dell Technologies | PowerEdge XE8640 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge XE9640 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R7615 | HGX H100 4 GPU 80GB | 6 | AMD Genoa | 1 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R7615 | HGX H100 4 GPU 80GB | 3 | AMD Genoa | 1 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Eviden | BullSequana XH3000 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY GX2560 M7 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY GX2560 M7 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G363-SR0-A | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G363-ZR0-A | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G363-SR0-L | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G363-ZR0-L | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| HPE | Apollo 6500 (Cray XD665 Gen11 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR675 V3 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | SD665-N v3 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SD650-N v3 | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Penguin Computing | Relion XE3314GTS-Air | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | SYS-421GU-TNXR | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | SYS-221GE-TNHT-LCC | HGX H100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Dell Technologies | PowerEdge XE9680 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY GX2570 M6 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G492-ID0 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G492-ZD0 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-ZD2 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Milan | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G492-PD0 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G492-PD0 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | TO52-Z50 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-IL0 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-ZL0 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-ZL2 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | TO32-Z50 | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | Yes | Qualified |
| HPE | Apollo 6500 (ProLiant XL675d Gen10 Plus) | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| NEC | AI Supercomputer | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Penguin Computing | Altus XE4218GTS | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | No | Qualified |
| Penguin Computing | Altus XO3218GTS | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | SYS-420GP-TNAR | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Ice Lake | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | SYS-420GP-TNAR+ | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | Intel Ice Lake | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | AS-4124GO-NART+ | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Milan | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | AS-4124GO-NART | HGX A100 8 GPU 80GB | 8 | AMD Rome | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| ASRock Rack | 3U4X-ROME/2T | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Rome | 1 | Yes | Qualified |
| Dell Technologies | PowerEdge XE8545 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Milan | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Eviden | BullSequana X2415 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Rome | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G262-IR0 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G262-ZR0 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Rome | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | G262-ZL0 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| HPE | Apollo 6500 (ProLiant XL645d Gen10 Plus) | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Rome | 1 | No | NVIDIA-Certified |
| HPE | Cray EX235n Accelerator Blade – Public | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Milan | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | SD650-N v2 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | SR670 V2 | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| One Stop Systems | Rigel | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Ryzen | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Penguin Computing | Altus XE2214GTS | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Rome | 2 | No | Qualified |
| Supermicro | AS-2124GQ-NART+ | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | AMD Milan | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Supermicro | SYS-220GQ-TNAR+ | HGX A100 4 GPU 80GB | 4 | Intel Ice Lake | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Aivres | KR4268X2 | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Aivres | KR4268E2 | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| ASRock Rack | 4U10G-ICX2/2T | H100 PCIe | 10 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 4U8G-GENOA2 | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| ASRock Rack | 4U8G-ROME2/2T | H100 PCIe | 8 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 2U4G-ROME/2T | H100 PCIe | 4 | AMD Milan | 1 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 4U8G-ICX2/2T | H100 PCIe | 8 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| ASRock Rack | 4U10G-ROME2/2T | H100 PCIe | 10 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 2U4G-GENOA/M3 | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 1 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 4U10G-GENOA2 | H100 PCIe | 10 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 4U8G-EGS2 | H100 PCIe | 8 | Intel Emerald Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| ASRock Rack | 4U10G-EGS2 | H100 PCIe | 10 | Intel Emerald Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| ASUS | RS720A-E12-RS12U | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| ASUS | RS700A-E12-RS12U | H100 PCIe | 1 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| ASUS | ESC8000A-E12 | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| ASUS | ESC8000A-E11 | H100 PCIe | 8 | AMD Milan | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| ASUS | ESC8000-E11 | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| ASUS | ESC4000A-E12 | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| ASUS | ESC4000A-E11 | H100 PCIe | 4 | AMD Milan | 1 | No | Qualified |
| ASUS | ESC4000-E11 | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| ASUS | ESC4000-E10 | H100 PCIe | 4 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| ASUS | ESC8000A-E12P | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| ASUS | ESC8000-E11P | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| ASUS | ESC4000-E10S | H100 PCIe | 4 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| ASUS | RS720-E10-RS24U | H100 PCIe | 1 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| ASUS | RS720-E10-RS12U | H100 PCIe | 1 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| ASUS | RS520A-E12-RS24U | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 1 | No | Qualified |
| Cisco | UCS C240 M7 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Cisco | UCS C245 M8 | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| Cisco | UCS X210C M7 Blade | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Cisco | UCS X410C M7 Blade | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Cisco | UCS C240 M7 | H100 PCIe | 2 | Intel Emerald Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Cisco | UCS X210C M7 Blade | H100 PCIe | 2 | Intel Emerald Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Compal | SR221-2A | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| Compal | SR220-2 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Compal | SG220-2 | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Dell Technologies | PowerEdge R750 | H100 PCIe | 2 | Intel Ice Lake | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R7525 | H100 PCIe | 3 | AMD Milan | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R760 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R760xa | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Dell Technologies | PowerEdge R750xa | H100 PCIe | 4 | Intel Ice Lake | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R7615 | H100 PCIe | 3 | AMD Genoa | 1 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R7625 | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | PowerEdge R760xa | H100 PCIe | 4 | Intel Emerald Rapids | 2 | No | Qualified |
| Dell Technologies | PowerEdge R760 | H100 PCIe | 2 | Intel Emerald Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Dell Technologies | VxRail VP-760 | H100 PCIe | 2 | Intel Emerald Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Eviden | M5G230 | H100 PCIe | 2 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX4770 M7 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 4 | Yes | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY TX2550 M7 | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2530 M7 + PY-PCD1P1 | H100 PCIe | 7 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 + PY-PCD1P1 | H100 PCIe | 7 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2530 M7 + PY-PCD1P2 | H100 PCIe | 10 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 + PY-PCD1P2 | H100 PCIe | 10 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY TX2550 M7 | H100 PCIe | 4 | Intel Emerald Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | H100 PCIe | 2 | Intel Emerald Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2530 M7 + PY-PCD1P4 | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 + PY-PCD1P4 | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G242-P31 | H100 PCIe | 4 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P33 | H100 PCIe | 4 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P35 | H100 PCIe | 4 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P34 | H100 PCIe | 2 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P36 | H100 PCIe | 2 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P32 | H100 PCIe | 2 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G293-S41-A | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G293-S42-A | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G293-S45-A | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G293-Z40-A | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G492-Z51 | H100 PCIe | 10 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-Z52 | H100 PCIe | 10 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G482-Z54 | H100 PCIe | 8 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G292-Z40 | H100 PCIe | 8 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G292-Z44 | H100 PCIe | 8 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G242-Z12 | H100 PCIe | 4 | AMD Milan | 1 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | R282-Z96 | H100 PCIe | 3 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | R282-Z93 | H100 PCIe | 3 | AMD Milan | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | E152-ZE0 | H100 PCIe | 1 | AMD Milan | 1 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-HA0 | H100 PCIe | 10 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G492-H80 | H100 PCIe | 8 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G292-280 | H100 PCIe | 8 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | E162-220 | H100 PCIe | 1 | Intel Ice Lake | 1 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | R283-S93-A | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G493-SB0-A | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G293-S40-A | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G293-Z41-A | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | H233-Z80-A | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G493-SB1-A | H100 PCIe | 10 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G493-SB2-A | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G493-SB3-A | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G493-ZB1-A | H100 PCIe | 10 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| Gigabyte | G493-ZB2-A | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G493-ZB3-A | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Gigabyte | R283-ZF1-A | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | R263-Z33-A | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P35 | H100 PCIe | 4 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G293-Z21-A | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 1 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G293-Z22-A | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 1 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G242-P36 | H100 PCIe | 2 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P31 | H100 PCIe | 4 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P33 | H100 PCIe | 4 | ARM-Altra | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | TO15-S42 | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | G242-P34 | H100 PCIe | 2 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G242-P32 | H100 PCIe | 2 | ARM-Altra Max | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | G293-Z42-A | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | R263-SG0-A | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 1 | Yes | Qualified |
| Gigabyte | TO25-S12-A | H100 PCIe | 1 | Intel Sapphire Rapids | 1 | No | Qualified |
| Gigabyte | TO25-Z12-A | H100 PCIe | 1 | AMD Genoa | 1 | No | Qualified |
| Hitachi | HA8000V/DL380 Gen11 | H100 PCIe | 3 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | NVIDIA-Certified |
| Hitachi | HA8000V/DL560 Gen11 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | Yes | Qualified |
| Hitachi | RV3000 A2 | H100 PCIe | 8 | Intel Cascade Lake | 4 | Yes | Qualified |
| Hitachi | HA8000V/DL380 Gen10 Plus | H100 PCIe | 2 | Intel Ice Lake | 2 | Yes | Qualified |
| Hitachi Vantara | Hitachi Advanced Server HA820 G3 | H100 PCIe | 3 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Hitachi Vantara | Hitachi Advanced Server HA840 G3 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| HPE | Apollo 6500 (ProLiant XL645d Gen10 Plus) | H100 PCIe | 4 | AMD Milan | 1 | No | Qualified |
| HPE | Apollo 6500 (ProLiant XL675d Gen10 Plus) | H100 PCIe | 10 | AMD Milan | 2 | No | Qualified |
| HPE | ProLiant DL380 Gen10 Plus | H100 PCIe | 2 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| HPE | ProLiant DL380a Gen11 | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | H100 PCIe | 4 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| HPE | Superdome Flex 280 | H100 PCIe | 8 | Intel Cooper Lake | 4 | No | Qualified |
| HPE | Superdome Flex | H100 PCIe | 8 | Intel Cascade Lake | 4 | No | Qualified |
| HPE | ProLiant DL560 Gen11 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| HPE | Cray XD295v Gen11 | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | H100 PCIe | 4 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR650 V2 | H100 PCIe | 3 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | SR650 V3 | H100 PCIe | 3 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR675 V3 | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR670 V2 | H100 PCIe | 8 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | SR655 V3 (AMD) | H100 PCIe | 3 | AMD Genoa | 1 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR665 (AMD) | H100 PCIe | 3 | AMD Milan | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR665 V3 (AMD) | H100 PCIe | 3 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | SR860 V3 | H100 PCIe | 8 | Intel Sapphire Rapids | 4 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | SR850 V3 | H100 PCIe | 2 | Intel Sapphire Rapids | 4 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX650 V2 | H100 PCIe | 3 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX650 V3 | H100 PCIe | 3 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX3575-G | H100 PCIe | 3 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX655 V3 | H100 PCIe | 3 | AMD Genoa | 1 | No | NVIDIA-Certified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX3530-G | H100 PCIe | 3 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX7531 | H100 PCIe | 3 | Intel Ice Lake | 2 | No | Qualified |
| Lenovo ISG | ThinkAgile VX665 V3 | H100 PCIe | 3 | AMD Genoa | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| NEC | Express5800/R120j-2M | H100 PCIe | 3 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | NVIDIA-Certified |
| Netweb | SDI200A2H-18 | H100 PCIe | 1 | Intel Sapphire Rapids | 2 | No | Qualified |
| Netweb | SDA200A2W-212 | H100 PCIe | 2 | AMD Genoa | 1 | No | Qualified |
| Netweb | SDA200A2R-424 | H100 PCIe | 8 | AMD Genoa | 2 | No | Qualified |
